接口列表
| 序号 | 接口地址 | 接口说明 |
|---|---|---|
| 1 | /apm/topo/global_topology | 获取拓扑图 |
| 2 | /apm/service/info | 获取可用性、CPM、平均访问时间 |
| 3 | /apm/topo/topology_client_metric | 获取客户端延迟、cpmC |
| 4 | /apm/topo/topology_server_metric | 获取服务端延迟、cpmS |
| 5 | /apm/topo/topo_client_info | 获取client端的数据 |
| 6 | /apm/topo/topo_server_info | 获取server端的数据 |
